Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC10412:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Кушбеги, 106 | 10:03:08:05:07:7917 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Vodiy Stroy» | 100 % |
| SC10412:25:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Шахрисабз, ул. Кушбеги, 78 | 10:07:08:06:06:9759 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Vodiy Stroy» | 100 % |
| SC10412:25:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Шахрисабз, ул. Кушбеги, 17 | 10:08:01:01:08:8480 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Stroy» | 35 % |
| SC10412:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Бабура, 76 | 10:04:02:04:01:3665 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Stroy» | 41 % |
| SC10412:25:011-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Шахрисабз, ул. Хамзы, 90 | 10:06:03:02:07:1722 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Building» | 100 % |
| SC10412:25:014-001-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Шахрисабз, ул. Хамзы, 41 | 10:09:03:03:09:8331 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Invest» | 23 % |
| SC10412:25:014-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Шахрисабз, ул. Хамзы, 104 | 10:01:03:02:05:7778 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| SC10412:25:014-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Шахрисабз, ул. Хамзы, 6 | 10:02:04:06:07:2879 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| SC10412:25:014-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Шахрисабз, ул. Хамзы, 54 | 10:06:03:06:07:5362 | 17.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| SC10412:25:014-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Шахрисабз, массив Куйлюк, 19 | 10:04:05:05:04:1874 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 31 % |
| SC10412:25:014-002-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Шахрисабз, массив Куйлюк, 85 | 10:06:03:04:06:1021 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 96 % |
| SC10412:25:014-002-05:001 | Гостиница на 202 номеров объект · г. Шахрисабз, массив Куйлюк, 65 | 10:01:06:05:08:2920 | 05.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 100 % |
| SC10412:25:014-002-06:001 | Больница на 205 коек объект · г. Шахрисабз, массив Куйлюк, 11 | 10:04:05:06:05:6743 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 19 % |
| SC12206:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Кармана, махалля Бешкапа, 35 | 12:06:07:07:03:6999 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 11 % |
| SC12206:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Кармана, махалля Бешкапа, 4 | 12:07:03:05:03:6868 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 9 % |
| SC12206:26:010-001-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Кармана, махалля Бешкапа, 23 | 12:04:06:09:09:6995 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 0 % |
| SC12206:26:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Кармана, махалля Бешкапа, 55 | 12:04:06:05:04:0403 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 13 % |
| SC12206:26:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 с встроенными помещениями объект · г. Кармана, махалля Бешкапа, 80 | 12:07:06:06:03:3325 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 10 % |
| SC12206:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Кармана, ул. Кушбеги, 94 | 12:04:08:07:09:5984 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Development» | 0 % |
| SC14206:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Чуст, ул. Фурката, 33 | 14:06:04:02:04:9053 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Imkon Building» | 43 % |
| SC14206:24:011-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Чуст, ул. Фурката, 20 | 14:01:08:07:04:2842 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Imkon Building» | 98 % |
| SC14206:24:011-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Чуст, ул. Фурката, 47 | 14:06:05:08:03:6618 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Imkon Building» | 50 % |
| SC14206:24:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Чуст, ул. Беруни, 93 | 14:09:07:02:01:1429 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 0 % |
| SC14206:24:011-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Чуст, ул. Беруни, 35 | 14:01:01:06:06:4631 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 0 % |
| SC14206:24:011-002-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Чуст, ул. Беруни, 66 | 14:02:08:01:03:5864 | 01.02.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 54 % |
| SC18401:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 37 | 18:03:06:05:08:3201 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 14 % |
| SC18401:26:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 102 | 18:09:05:01:02:5809 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Zamin Development» | 0 % |
| SC18401:26:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 8 | 18:04:09:04:05:1791 | 04.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Development» | 100 % |
| SC18401:26:010-001-07:001 | Детский сад на 229 мест объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 11 | 18:04:09:04:01:7302 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Development» | 100 % |
| SC18401:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 3 объект · г. Самарканд, ул. Бабура, 111 | 18:09:07:09:01:6173 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| SC18401:26:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Самарканд, ул. Бабура, 56 | 18:06:03:09:07:5084 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 11 % |
| SC18401:26:010-002-01:003 | Жилой дом № 5 объект · г. Самарканд, ул. Бабура, 111 | 18:07:08:08:06:3207 | 01.03.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 47 % |
| SC18401:26:010-002-07:001 | Детский сад на 243 мест объект · г. Самарканд, ул. Бабура, 4 | 18:04:08:07:08:6365 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 15 % |
| SC18401:26:010-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Самарканд, ул. Бабура, 76 | 18:07:04:02:07:1817 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 17 % |
| SC18401:26:010-003-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Самарканд, ул. Янги Хаёт, 55 | 18:04:01:07:08:9155 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Jizzax Qurilish» | 97 % |
| SC18401:26:010-003-04:001 | Торговый центр объект · г. Самарканд, ул. Янги Хаёт, 76 | 18:06:09:05:03:4123 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Jizzax Qurilish» | 15 % |
| SC18401:26:010-003-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Самарканд, ул. Янги Хаёт, 2 | 18:07:03:08:08:3674 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Jizzax Qurilish» | 14 % |
| SC18406:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 3 | 18:06:09:03:04:0494 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Construction» | 100 % |
| SC18406:25:011-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 97 | 18:03:09:07:07:0821 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 37 % |
| SC18406:25:011-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 12 | 18:09:03:02:05:0743 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Yangi Hayot Construction» | 95 % |
| SC18406:25:011-001-05:001 | Гостиница на 105 номеров объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 28 | 18:03:07:02:08:8897 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 30 % |
| SC18406:25:011-001-07:001 | Детский сад на 267 мест объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 109 | 18:02:08:08:01:4311 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 42 % |
| SC18406:25:011-001-16:001 | Котельная объект · г. Каттакурган, ул. Истиклол, 76 | 18:08:09:08:07:2066 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 24 % |
| SC18406:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Каттакурган, массив Куйлюк, 5 | 18:05:03:09:01:2617 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Building» | 40 % |
| SC18406:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Каттакурган, массив Куйлюк, 4 | 18:03:07:06:05:1158 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Building» | 28 % |
| SC18406:25:011-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Каттакурган, массив Куйлюк, 1 | 18:01:01:03:04:5878 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Building» | 59 % |
| SC22212:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Денау, ул. Богишамол, 70 | 22:01:07:09:01:4873 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| SC22212:26:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Денау, ул. Богишамол, 8 | 22:02:08:05:05:1505 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| SC22212:26:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Денау, ул. Богишамол, 108 | 22:04:01:01:02:4487 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
| SC22212:26:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Денау, ул. Богишамол, 17 | 22:02:09:07:09:9769 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
901–950 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.