Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC26294:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Навои, 30 | 26:07:03:06:09:3009 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 100 % |
| SC26294:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 32 | 26:01:03:08:06:6194 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 22 % |
| SC26294:25:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 99 | 26:06:06:09:06:2858 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 29 % |
| SC26294:25:010-002-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 53 | 26:08:04:02:01:2877 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| SC26294:25:010-002-01:004 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 112 | 26:09:01:06:06:5022 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| SC26294:25:010-002-01:005 | Многоквартирный дом № 5 объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 40 | 26:08:07:05:05:0453 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| SC26294:25:010-002-03:001 | Административное здание объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, махалля Гулзор, 15 | 26:09:01:05:03:8230 | 03.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| SC26294:25:010-003-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Улугбека, 103 | 26:09:04:02:01:8731 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| SC27401:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 46 | 27:07:01:01:08:1315 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 99 % |
| SC27401:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 67 | 27:06:07:04:02:3213 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27401:24:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 8 | 27:09:09:08:05:3872 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27401:24:010-002-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 47 | 27:02:09:01:03:8053 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 99 % |
| SC27401:24:010-002-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 73 | 27:08:05:06:07:9167 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 84 % |
| SC27401:24:010-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 71 | 27:03:01:04:02:5451 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27401:24:010-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 1093 мест объект · г. Ангрен, ул. Ширин, 40 | 27:09:01:09:08:3723 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 69 % |
| SC27401:24:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 78 | 27:03:08:09:03:3934 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| SC27401:24:010-003-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 27 | 27:03:07:07:08:4555 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 99 % |
| SC27401:24:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 10 | 27:05:06:02:02:0492 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 93 % |
| SC27401:24:010-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 63 | 27:02:07:09:06:5725 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 87 % |
| SC27401:24:010-003-01:005 | Многоквартирный дом № 6 (корпус Е) объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 28 | 27:06:08:06:05:1502 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| SC27401:24:010-003-06:001 | Поликлиника на 395 посещений в смену объект · г. Ангрен, ул. Истиклол, 54 | 27:02:03:09:05:0645 | 06.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| SC27424:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 31 | 27:08:05:07:09:2770 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27424:25:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 80 | 27:07:03:05:03:3816 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 49 % |
| SC27424:25:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 20 | 27:06:01:09:05:8344 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 42 % |
| SC27424:25:010-001-01:004 | Многоквартирный дом № 6 (корпус Е) объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 88 | 27:03:05:04:04:1410 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27424:25:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 100 | 27:05:07:04:03:3583 | 09.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27424:25:010-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Янгиюль, ул. Тинчлик, 79 | 27:01:03:09:04:8926 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 38 % |
| SC27424:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Янгиюль, ул. Амира Темура, 43 | 27:08:08:03:05:8374 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27424:25:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Янгиюль, ул. Амира Темура, 89 | 27:09:09:01:03:2336 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 30 % |
| SC27424:25:010-002-16:001 | Котельная объект · г. Янгиюль, ул. Амира Темура, 32 | 27:02:03:05:03:4262 | 16.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27424:25:010-003-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 44 | 27:09:05:01:06:0350 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| SC27424:25:010-003-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 78 | 27:03:02:07:01:2725 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27424:25:010-003-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 21 | 27:05:08:04:01:4191 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27424:25:010-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 78 | 27:09:03:02:02:0686 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27424:25:010-003-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 91 | 27:05:08:05:04:1624 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| SC27424:25:010-003-01:006 | Жилой дом № 6 объект · г. Янгиюль, махалля Гулзор, 104 | 27:04:06:07:03:6086 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 30 % |
| SC30408:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Маргилан, ул. Дустлик, 27 | 30:02:03:05:06:1710 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 0 % |
| SC30408:25:011-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Маргилан, ул. Дустлик, 102 | 30:04:06:02:07:5973 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 100 % |
| SC30408:25:011-001-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 1 объект · г. Маргилан, ул. Дустлик, 16 | 30:08:04:05:04:5860 | 02.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 100 % |
| SC30408:25:011-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Маргилан, ул. Ширин, 2 | 30:01:05:02:09:8034 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Zamin Development» | 0 % |
| SC30408:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, ул. Ширин, 12 | 30:06:07:07:07:0439 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 66 % |
| SC30408:25:011-002-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Маргилан, ул. Ширин, 83 | 30:08:08:01:02:9357 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 57 % |
| SC30408:25:011-002-01:004 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Маргилан, ул. Ширин, 58 | 30:02:03:09:09:2926 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 51 % |
| SC30408:25:013-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, махалля Бешкапа, 19 | 30:06:09:04:01:7706 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Orzu Building» | 0 % |
| SC30408:25:013-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, махалля Бешкапа, 31 | 30:09:06:09:04:4480 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Orzu Building» | 100 % |
| SC30408:25:013-001-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, махалля Бешкапа, 98 | 30:05:03:01:04:3039 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Orzu Building» | 0 % |
| SC30408:25:013-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Маргилан, махалля Ёшлик, 118 | 30:03:06:09:08:6563 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Construction» | 44 % |
| SC30408:25:013-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Маргилан, махалля Ёшлик, 24 | 30:07:03:05:09:4268 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Vodiy Construction» | 100 % |
| SC30408:25:013-002-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Маргилан, махалля Ёшлик, 18 | 30:04:07:04:01:2770 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Construction» | 62 % |
| SC30408:25:013-002-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Маргилан, махалля Ёшлик, 89 | 30:08:05:01:08:3149 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Construction» | 58 % |
1001–1050 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.