Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB03209:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Асака, ул. Навои, 54 | 03:07:04:09:04:7746 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| CB03209:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 6 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Навои, 85 | 03:06:01:02:09:5684 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Real Qurilish Invest» | 100 % |
| CB03209:24:010-001-03:001 | Административное здание объект · г. Асака, ул. Навои, 74 | 03:03:03:01:04:1050 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Real Qurilish Invest» | 0 % |
| CB03209:24:010-001-06:001 | Поликлиника на 384 посещений в смену объект · г. Асака, ул. Навои, 102 | 03:08:08:03:05:7266 | 06.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Real Qurilish Invest» | 0 % |
| CB03209:24:010-001-07:001 | Детский сад на 204 мест объект · г. Асака, ул. Навои, 72 | 03:07:04:07:03:8842 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Qurilish Invest» | 100 % |
| CB03209:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Асака, ул. Навои, 65 | 03:01:01:02:02:2274 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 97 % |
| CB03209:24:010-002-07:001 | Детский сад на 227 мест объект · г. Асака, ул. Навои, 117 | 03:07:04:07:01:1549 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| CB03401:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Андижан, ул. Бешёгоч, 57 | 03:05:08:01:09:7178 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| CB03401:25:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Андижан, ул. Бешёгоч, 100 | 03:01:05:05:01:4737 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| CB03401:25:010-001-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Андижан, ул. Бешёгоч, 91 | 03:01:05:06:03:6678 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| CB03401:25:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Андижан, ул. Бешёгоч, 92 | 03:01:01:09:03:7045 | 09.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Stroy» | 100 % |
| CB03401:25:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Андижан, ул. Бешёгоч, 20 | 03:06:03:03:09:5763 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 27 % |
| CB03401:25:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Андижан, массив Куйлюк, 22 | 03:09:02:05:08:4116 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 21 % |
| CB03401:25:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Андижан, массив Куйлюк, 29 | 03:02:03:09:05:7436 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| CB03401:25:010-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Андижан, массив Куйлюк, 84 | 03:04:09:03:07:8543 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 34 % |
| CB06206:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гиждуван, ул. Амира Темура, 86 | 06:04:08:01:07:8264 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 74 % |
| CB06206:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Гиждуван, ул. Амира Темура, 116 | 06:01:07:07:09:7061 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Sharq Construction» | 0 % |
| CB06206:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Гиждуван, ул. Амира Темура, 24 | 06:08:08:06:07:7377 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| CB06206:24:010-001-01:004 | Жилая башня № 4 объект · г. Гиждуван, ул. Амира Темура, 111 | 06:09:07:06:07:6165 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Sharq Construction» | 95 % |
| CB06206:24:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 с встроенными помещениями объект · г. Гиждуван, ул. Амира Темура, 29 | 06:07:08:08:05:1348 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| CB08212:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Гагарин, ул. Бунёдкор, 20 | 08:07:04:08:07:2554 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 6 % |
| CB08212:26:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Гагарин, ул. Бунёдкор, 51 | 08:01:05:01:06:7194 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 7 % |
| CB08212:26:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Гагарин, ул. Бунёдкор, 66 | 08:01:07:02:04:7915 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 9 % |
| CB08212:26:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Гагарин, ул. Бунёдкор, 10 | 08:06:04:04:04:0137 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 2 % |
| CB08212:26:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Гагарин, ул. Бунёдкор, 23 | 08:04:04:02:07:8098 | 16.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Invest» | 0 % |
| CB08212:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 9 | 08:08:03:04:06:6691 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Stroy» | 3 % |
| CB08212:26:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 51 | 08:01:03:06:01:9670 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Navoiy Stroy» | 100 % |
| CB08212:26:010-002-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 111 | 08:03:04:05:07:3630 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Navoiy Stroy» | 100 % |
| CB08212:26:010-002-01:004 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 69 | 08:07:04:01:05:6821 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Stroy» | 9 % |
| CB08212:26:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 60 | 08:08:02:01:03:5560 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Navoiy Stroy» | 100 % |
| CB08212:26:010-002-03:001 | Административное здание объект · г. Гагарин, ул. Сайхун, 43 | 08:08:05:09:08:2826 | 03.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Navoiy Stroy» | 0 % |
| CB12401:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Навои, ул. Богишамол, 30 | 12:07:07:05:05:4009 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 64 % |
| CB12401:25:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 1063 мест объект · г. Навои, ул. Богишамол, 93 | 12:02:05:05:06:4009 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 41 % |
| CB14206:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Чуст, ул. Дустлик, 111 | 14:02:05:02:02:1906 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 37 % |
| CB14206:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Чуст, ул. Дустлик, 55 | 14:09:04:09:04:7665 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Andijon Construction» | 100 % |
| CB14206:25:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Чуст, ул. Дустлик, 94 | 14:08:08:08:01:5600 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 55 % |
| CB14206:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Чуст, ул. Кушбеги, 108 | 14:07:03:03:02:6317 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 91 % |
| CB14206:25:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Чуст, ул. Кушбеги, 2 | 14:06:09:06:08:9170 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 50 % |
| CB14206:25:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Чуст, ул. Кушбеги, 8 | 14:02:05:03:05:9400 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 71 % |
| CB14206:25:010-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Чуст, ул. Кушбеги, 43 | 14:02:07:08:01:9955 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 47 % |
| CB14206:25:010-003-06:001 | Поликлиника на 455 посещений в смену объект · г. Чуст, ул. Янги Хаёт, 33 | 14:02:08:08:08:9229 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 38 % |
| CB14206:25:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Чуст, ул. Янги Хаёт, 62 | 14:01:09:07:09:0764 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 42 % |
| CB18233:25:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Ургут, махалля Ёшлик, 22 | 18:03:06:07:09:6710 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 21 % |
| CB18233:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ургут, махалля Ёшлик, 71 | 18:07:02:02:07:8242 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 18 % |
| CB18233:25:011-001-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Ургут, махалля Ёшлик, 84 | 18:07:08:07:07:7495 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 13 % |
| CB18233:25:011-001-01:004 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ургут, махалля Ёшлик, 19 | 18:02:02:05:07:2495 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 11 % |
| CB18233:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 29 | 18:02:08:01:07:7683 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 100 % |
| CB18233:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 97 | 18:09:04:06:05:3453 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| CB18233:25:011-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 33 | 18:03:04:01:02:7550 | 03.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 94 % |
| CB18233:25:011-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | 18:03:05:06:09:8592 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 13 % |
1–50 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.