Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS30406:26:010-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Коканд, ул. Алишера Навои, 119 | 30:01:06:08:03:5313 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 0 % |
| RS30406:26:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Коканд, ул. Алишера Навои, 37 | 30:03:09:09:06:9301 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 100 % |
| RS30406:26:010-002-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Коканд, ул. Алишера Навои, 56 | 30:07:06:06:05:3660 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 0 % |
| RS30408:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Маргилан, ул. Бунёдкор, 87 | 30:05:02:02:02:2750 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 55 % |
| RS30408:24:010-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Маргилан, ул. Бунёдкор, 41 | 30:02:01:08:02:0638 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Real Invest Stroy» | 0 % |
| RS30408:24:010-001-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Маргилан, ул. Бунёдкор, 14 | 30:04:05:04:07:7424 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Invest Stroy» | 100 % |
| RS30408:24:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 779 мест объект · г. Маргилан, ул. Бунёдкор, 97 | 30:02:03:06:03:3145 | 07.01.02 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Real Invest Stroy» | 0 % |
| RS30408:24:010-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Маргилан, ул. Бунёдкор, 31 | 30:08:01:07:04:8629 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Invest Stroy» | 100 % |
| RS30408:25:012-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 111 | 30:06:05:02:03:2825 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Orzu Building» | 0 % |
| RS30408:25:012-001-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 96 | 30:03:07:07:03:0827 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 76 % |
| RS30408:25:012-001-06:001 | Поликлиника на 186 посещений в смену объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 14 | 30:04:02:02:08:2285 | 06.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Orzu Building» | 100 % |
| RS30408:25:012-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 519 мест объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 2 | 30:05:06:09:09:8766 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 59 % |
| RS30408:25:012-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 39 | 30:07:07:03:07:7890 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Orzu Building» | 100 % |
| RS30408:25:012-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Маргилан, ул. Ибн Сины, 25 | 30:04:08:03:07:4802 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 54 % |
| RS30408:25:012-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Маргилан, массив Куйлюк, 67 | 30:05:08:06:02:5699 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Bunyodkor Construction» | 100 % |
| RS30408:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Маргилан, ул. Кушбеги, 20 | 30:03:06:08:05:3102 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 3 % |
| RS30408:26:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Маргилан, ул. Кушбеги, 51 | 30:06:04:05:08:5956 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Orzu Building» | 100 % |
| RS30408:26:010-001-06:001 | Больница на 399 коек объект · г. Маргилан, ул. Кушбеги, 46 | 30:01:05:08:07:2739 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 10 % |
| RS30408:26:010-001-06:002 | Больница на 268 коек объект · г. Маргилан, ул. Кушбеги, 107 | 30:02:07:06:05:0190 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 9 % |
| RS30408:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Маргилан, ул. Богишамол, 16 | 30:09:01:05:04:0280 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Development» | 100 % |
| RS30408:26:010-002-07:001 | Детский сад на 170 мест объект · г. Маргилан, ул. Богишамол, 109 | 30:08:07:04:08:7175 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 2 % |
| RS30408:26:010-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Маргилан, ул. Богишамол, 1 | 30:04:01:02:03:8639 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 4 % |
| RS30412:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Кувасай, ул. Истиклол, 73 | 30:07:04:07:05:5829 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| RS30412:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Кувасай, ул. Истиклол, 105 | 30:08:04:04:09:7918 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 15 % |
| RS30412:26:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Кувасай, ул. Истиклол, 75 | 30:01:09:07:02:4647 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| RS30412:26:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Кувасай, ул. Истиклол, 94 | 30:02:03:09:08:1973 | 03.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| RS30412:26:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Кувасай, ул. Истиклол, 7 | 30:08:03:08:09:2810 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 13 % |
| RS30412:26:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Кувасай, ул. Тинчлик, 26 | 30:09:07:04:07:6236 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 98 % |
| RS30412:26:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Кувасай, ул. Тинчлик, 105 | 30:06:03:07:04:8385 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| RS30412:26:010-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 30 | 30:09:09:06:06:4871 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Invest» | 100 % |
| RS30412:26:010-003-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 18 | 30:02:02:08:03:4134 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 2 % |
| RS30412:26:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 51 | 30:01:08:02:09:5922 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 16 % |
| RS30412:26:010-003-01:004 | Жилой дом № 6 объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 36 | 30:02:05:01:06:2463 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 12 % |
| RS30412:26:010-003-07:001 | Детский сад на 245 мест объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 41 | 30:02:01:05:06:3618 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 10 % |
| RS30412:26:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Кувасай, ул. Беруни, 8 | 30:07:03:09:05:9334 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Invest» | 100 % |
| RS33206:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Гурлен, ул. Мустакиллик, 91 | 33:02:03:07:04:6306 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 99 % |
| RS33206:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 5 объект · г. Гурлен, ул. Мустакиллик, 40 | 33:09:05:04:04:3778 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Development» | 100 % |
| RS33206:24:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Гурлен, ул. Мустакиллик, 100 | 33:04:06:03:03:6372 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 99 % |
| RS33206:24:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 532 мест объект · г. Гурлен, ул. Мустакиллик, 22 | 33:08:07:03:03:7510 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 99 % |
| RS33206:24:010-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Гурлен, ул. Мустакиллик, 28 | 33:02:08:03:03:0111 | 17.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Zamin Development» | 0 % |
| RS33206:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гурлен, ул. Навои, 46 | 33:01:06:06:03:1686 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Invest» | 70 % |
| RS33206:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Гурлен, ул. Навои, 84 | 33:06:03:08:05:8457 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| RS33206:24:010-002-01:003 | Жилая башня № 4 объект · г. Гурлен, ул. Навои, 109 | 33:07:04:06:06:6321 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| RS33206:24:010-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Гурлен, ул. Навои, 19 | 33:02:06:04:05:5703 | 04.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| RS33206:24:010-002-07:001 | Детский сад на 212 мест объект · г. Гурлен, ул. Навои, 2 | 33:03:07:09:04:6026 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Navoiy Invest» | 100 % |
| RS33401:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ургенч, ул. Фурката, 65 | 33:03:01:06:07:0714 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Shahar Group» | 98 % |
| RS33401:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Ургенч, ул. Фурката, 22 | 33:08:02:02:09:6634 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Shahar Group» | 0 % |
| RS33401:24:010-001-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Ургенч, ул. Фурката, 86 | 33:03:05:02:09:9358 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 54 % |
| RS33401:24:010-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Ургенч, ул. Фурката, 102 | 33:08:06:04:03:9415 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 78 % |
| RS33401:24:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Ургенч, ул. Фурката, 30 | 33:05:03:04:07:2518 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 72 % |
801–850 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.