Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC22212:26:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Денау, ул. Богишамол, 5 | 22:04:09:09:06:7062 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| SC22401:25:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 86 | 22:07:08:04:02:0666 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 35 % |
| SC22401:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 102 | 22:06:07:01:07:9642 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Namangan Building» | 0 % |
| SC22401:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 46 | 22:05:06:04:09:1855 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 39 % |
| SC22401:25:010-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 60 | 22:03:05:08:08:8118 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 36 % |
| SC22401:25:010-001-01:005 | Жилой дом № 6 с встроенными помещениями объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 27 | 22:03:05:03:01:7240 | 01.02.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Namangan Building» | 28 % |
| SC22401:25:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Термез, ул. Тинчлик, 53 | 22:01:03:08:07:1705 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 21 % |
| SC22401:25:010-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Термез, ул. Мустакиллик, 28 | 22:09:01:07:03:4870 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Istiqbol Invest Stroy» | 35 % |
| SC22401:25:010-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Термез, ул. Ибн Сины, 63 | 22:02:06:06:01:1642 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| SC22401:25:010-003-07:001 | Общеобразовательная школа на 533 мест объект · г. Термез, ул. Ибн Сины, 99 | 22:07:02:03:05:0346 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 33 % |
| SC24401:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гулистан, ул. Амира Темура, 3 | 24:02:02:06:09:1919 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 82 % |
| SC24401:25:011-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Гулистан, ул. Амира Темура, 106 | 24:06:05:02:08:0156 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 50 % |
| SC24401:25:011-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Гулистан, ул. Амира Темура, 98 | 24:09:03:07:03:0194 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Group» | 100 % |
| SC24401:25:011-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Гулистан, ул. Тинчлик, 92 | 24:03:06:04:05:1085 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Istiqbol Invest Stroy» | 61 % |
| SC24401:25:011-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Гулистан, ул. Тинчлик, 43 | 24:07:06:07:05:2715 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Istiqbol Invest Stroy» | 0 % |
| SC24401:25:011-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 577 мест объект · г. Гулистан, ул. Тинчлик, 20 | 24:01:06:08:02:0743 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Istiqbol Invest Stroy» | 95 % |
| SC24401:25:011-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гулистан, ул. Богишамол, 43 | 24:09:08:07:02:4764 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 61 % |
| SC24401:25:011-003-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Гулистан, ул. Богишамол, 11 | 24:01:09:08:04:2419 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Chinor Building» | 99 % |
| SC24401:25:011-003-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Гулистан, ул. Богишамол, 117 | 24:09:05:02:05:6261 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 85 % |
| SC24401:25:011-003-06:001 | Больница на 322 коек объект · г. Гулистан, ул. Богишамол, 118 | 24:05:09:09:09:4507 | 06.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Chinor Building» | 0 % |
| SC26269:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайхун, 28 | 26:01:04:02:04:7798 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Qurilish» | 61 % |
| SC26269:24:011-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайхун, 77 | 26:01:06:04:07:0343 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Vodiy Qurilish» | 0 % |
| SC26269:24:011-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Ибн Сины, 14 | 26:02:08:08:02:8906 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 85 % |
| SC26269:24:011-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Ибн Сины, 103 | 26:06:07:09:04:4464 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 0 % |
| SC26269:24:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Ибн Сины, 44 | 26:01:04:08:06:1156 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 99 % |
| SC26273:24:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Янги Хаёт, 83 | 26:03:08:06:01:5508 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| SC26273:24:011-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Янги Хаёт, 40 | 26:05:05:02:06:2813 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| SC26273:24:011-001-01:003 | Жилая башня № 4 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Янги Хаёт, 80 | 26:03:04:03:08:3020 | 01.01.01 | 09 · Сносится | ООО «Buxoro Invest» | 43 % |
| SC26273:24:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Янги Хаёт, 78 | 26:01:08:03:01:5272 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 72 % |
| SC26273:26:010-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 98 | 26:05:04:08:01:4732 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 12 % |
| SC26273:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 119 | 26:04:08:04:03:2888 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 8 % |
| SC26273:26:010-001-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 64 | 26:05:05:01:09:1283 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| SC26273:26:010-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 66 | 26:06:08:02:02:8506 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| SC26273:26:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 77 | 26:01:08:08:05:7732 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 10 % |
| SC26273:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 41 | 26:02:02:05:01:2532 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Imkon Building» | 14 % |
| SC26273:26:010-002-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 77 | 26:06:05:01:07:6791 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Imkon Building» | 15 % |
| SC26273:26:010-002-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 95 | 26:08:06:02:05:6889 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| SC26273:26:010-002-01:004 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 79 | 26:06:07:08:07:0036 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| SC26273:26:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 78 | 26:08:07:04:06:5943 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| SC26273:26:010-002-06:001 | Поликлиника на 173 посещений в смену объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Афросиаб, 62 | 26:09:05:01:06:1086 | 06.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Imkon Building» | 0 % |
| SC26287:25:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Зарафшан, 80 | 26:03:06:03:04:5692 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 88 % |
| SC26287:25:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Зарафшан, 91 | 26:02:01:04:09:3598 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| SC26287:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Зарафшан, 4 | 26:09:09:01:04:7357 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| SC26287:25:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Зарафшан, 26 | 26:07:02:04:02:0212 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 80 % |
| SC26287:25:010-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Кушбеги, 115 | 26:07:08:09:01:3115 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 100 % |
| SC26287:25:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Кушбеги, 81 | 26:09:04:07:08:5777 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 69 % |
| SC26287:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бешёгоч, 72 | 26:01:09:03:09:3082 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| SC26287:25:010-003-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бешёгоч, 28 | 26:07:05:08:02:3347 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| SC26287:25:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бешёгоч, 23 | 26:04:03:08:04:6293 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| SC26287:25:010-003-01:004 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бешёгоч, 9 | 26:05:01:01:02:4036 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 97 % |
951–1000 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.