Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU35401:25:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Нукус, проспект Шарафа Рашидова, 73 | 35:02:08:01:05:7303 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| MU35401:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Нукус, проспект Шарафа Рашидова, 84 | 35:07:07:02:05:7137 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 51 % |
| MU35401:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 108 | 35:08:04:08:02:3239 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35401:25:010-002-07:001 | Детский сад на 127 мест объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 38 | 35:04:06:05:06:2163 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 95 % |
| MU35401:25:010-002-07:002 | Детский сад на 138 мест объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 33 | 35:04:02:06:08:7971 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 54 % |
| MU35401:25:010-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 41 | 35:08:06:09:04:0073 | 17.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Andijon Invest Stroy» | 95 % |
| MU35401:25:010-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 4 | 35:01:06:02:05:6609 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| MU35401:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 104 | 35:06:05:07:03:2034 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| MU35401:25:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 42 | 35:09:01:02:04:0357 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 99 % |
| MU35401:25:010-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 29 | 35:03:05:06:05:2550 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 56 % |
| MU35401:26:001-001-01:001 | Жилой дом с офисными помещениями объект · г. Нукус, ул. Бердаха, 40 | 35:04:01:01:02:0088 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Nukus Qurilish» | 96 % |
| MU35401:26:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 718 мест объект · г. Нукус, махалля Ёшлик, 53 | 35:08:08:08:09:5983 | 07.01.02 | 01 · Планируется | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| RS03209:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Тинчлик, 48 | 03:05:08:02:07:2698 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| RS03209:24:011-002-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Тинчлик, 60 | 03:04:09:04:09:0159 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish» | 99 % |
| RS03209:24:011-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Асака, ул. Тинчлик, 91 | 03:01:04:07:03:9727 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Tinchlik Qurilish» | 94 % |
| RS03209:24:011-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Асака, ул. Тинчлик, 77 | 03:05:06:04:04:5953 | 04.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Tinchlik Qurilish» | 100 % |
| RS03209:24:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Асака, ул. Тинчлик, 13 | 03:05:03:09:08:0468 | 17.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Tinchlik Qurilish» | 0 % |
| RS03209:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Сайхун, 112 | 03:04:04:01:08:1675 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| RS03209:25:010-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Асака, ул. Сайхун, 71 | 03:09:09:07:02:2829 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 45 % |
| RS03209:25:010-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Асака, ул. Сайхун, 72 | 03:03:03:02:08:9525 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 71 % |
| RS03209:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Асака, массив Янгиобод, 102 | 03:04:04:04:03:5688 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 100 % |
| RS03209:25:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Асака, массив Янгиобод, 43 | 03:07:09:07:08:3627 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 41 % |
| RS03209:25:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Асака, массив Янгиобод, 38 | 03:07:06:05:03:3406 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| RS03209:25:010-002-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Асака, массив Янгиобод, 3 | 03:06:06:04:01:1463 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| RS03209:25:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Асака, массив Янгиобод, 10 | 03:07:05:04:01:9457 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 46 % |
| RS03209:25:010-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Асака, массив Янгиобод, 119 | 03:04:09:02:02:4487 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 51 % |
| RS03209:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 15 | 03:05:05:01:05:6834 | 01.02.01 | 09 · Сносится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 13 % |
| RS03209:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 10 | 03:07:07:09:05:1326 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| RS03209:25:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 83 | 03:03:03:09:02:0886 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 41 % |
| RS03209:25:010-003-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 55 | 03:05:08:07:02:2000 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 87 % |
| RS03209:25:010-003-01:005 | Малоэтажный жилой дом № 6 объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 95 | 03:06:08:09:01:5130 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 66 % |
| RS03209:25:010-003-04:001 | Торговый центр объект · г. Асака, ул. Афросиаб, 30 | 03:02:08:05:01:6986 | 04.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 0 % |
| RS03209:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Асака, ул. Истиклол, 112 | 03:05:08:07:06:7996 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 4 % |
| RS03209:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Асака, ул. Истиклол, 94 | 03:02:08:05:09:6400 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 100 % |
| RS03209:26:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Асака, ул. Истиклол, 55 | 03:06:06:05:08:7565 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 12 % |
| RS03209:26:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Асака, ул. Фурката, 64 | 03:06:05:07:05:9045 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
| RS03209:26:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Асака, ул. Фурката, 76 | 03:06:01:08:05:7339 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
| RS03209:26:010-002-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Асака, ул. Фурката, 6 | 03:07:05:05:09:8647 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
| RS03209:26:010-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Асака, ул. Фурката, 20 | 03:09:02:08:02:1532 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 8 % |
| RS03209:26:010-003-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Асака, ул. Чинор, 27 | 03:07:04:06:06:5258 | 09.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Sharq Construction» | 0 % |
| RS03227:24:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Шахрихан, ул. Бабура, 41 | 03:05:07:09:04:6538 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| RS03227:24:010-001-05:001 | Гостиница на 121 номеров объект · г. Шахрихан, ул. Бабура, 40 | 03:04:06:04:05:2758 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 63 % |
| RS03227:24:010-001-06:001 | Больница на 351 коек объект · г. Шахрихан, ул. Бабура, 10 | 03:06:07:03:08:9115 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 66 % |
| RS03227:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Шахрихан, ул. Кушбеги, 53 | 03:01:04:04:04:8258 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 99 % |
| RS03227:24:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Шахрихан, ул. Кушбеги, 59 | 03:02:03:07:07:9405 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 96 % |
| RS03227:24:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Шахрихан, ул. Кушбеги, 74 | 03:08:08:08:06:2300 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 99 % |
| RS03227:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Шахрихан, ул. Хамзы, 102 | 03:07:01:04:08:9498 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Construction» | 10 % |
| RS03227:26:010-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Шахрихан, ул. Хамзы, 118 | 03:04:04:08:01:4190 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Construction» | 2 % |
| RS03227:26:010-001-05:001 | Гостиница на 184 номеров объект · г. Шахрихан, ул. Хамзы, 117 | 03:08:07:02:05:9496 | 05.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Bunyodkor Construction» | 100 % |
| RS03227:26:010-001-07:001 | Детский сад на 235 мест объект · г. Шахрихан, ул. Хамзы, 63 | 03:03:09:01:02:9911 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Construction» | 10 % |
401–450 из 1 069
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.