Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU30408:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Маргилан, ул. Афросиаб, 99 | 30:02:06:08:09:7524 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 30 % |
| MU30408:25:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Маргилан, ул. Афросиаб, 16 | 30:01:03:09:04:4126 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 32 % |
| MU30408:25:010-003-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Маргилан, ул. Афросиаб, 103 | 30:05:06:02:02:7982 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 24 % |
| MU30412:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 109 | 30:09:06:02:04:5049 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 100 % |
| MU30412:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 117 | 30:08:09:02:09:7813 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 65 % |
| MU30412:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 17 | 30:07:01:01:07:5554 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 59 % |
| MU30412:25:010-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 111 | 30:05:02:05:05:3667 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 29 % |
| MU30412:25:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Кувасай, ул. Мустакиллик, 100 | 30:08:01:05:07:1436 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 42 % |
| MU33206:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гурлен, ул. Янги Хаёт, 62 | 33:01:03:02:09:1541 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Uy Qurilish» | 60 % |
| MU33402:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 63 | 33:02:03:05:07:9888 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| MU33402:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 55 | 33:05:03:02:02:9541 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| MU33402:24:010-001-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 6 объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 55 | 33:08:08:01:02:7009 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| MU33402:24:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 894 мест объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 18 | 33:07:01:04:09:0150 | 07.01.02 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| MU33402:24:010-001-07:002 | Детский сад на 229 мест объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 5 | 33:08:07:05:04:8061 | 07.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Navoiy Invest» | 98 % |
| MU33402:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Хива, ул. Бешёгоч, 12 | 33:09:04:04:09:5558 | 16.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| MU33402:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Хива, ул. Тинчлик, 68 | 33:02:01:02:01:0962 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Group» | 91 % |
| MU33402:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Хива, ул. Тинчлик, 63 | 33:08:03:09:06:7198 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Group» | 0 % |
| MU33402:24:010-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Хива, ул. Тинчлик, 9 | 33:08:01:02:05:6132 | 04.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Shahar Group» | 98 % |
| MU33402:24:010-002-04:002 | Торговый центр объект · г. Хива, ул. Тинчлик, 41 | 33:05:01:08:01:8892 | 04.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Group» | 100 % |
| MU33402:24:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Хива, ул. Чинор, 50 | 33:05:05:08:07:7541 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| MU33402:24:010-003-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Хива, ул. Чинор, 51 | 33:02:07:05:01:9895 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| MU33402:24:010-003-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Хива, ул. Чинор, 84 | 33:08:05:01:01:5032 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| MU33402:24:010-003-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Хива, ул. Чинор, 55 | 33:06:01:04:06:6891 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| MU33402:24:010-003-06:001 | Больница на 346 коек объект · г. Хива, ул. Чинор, 106 | 33:03:02:09:06:2473 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 66 % |
| MU35204:25:010-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Беруни, ул. Дустлик, 51 | 35:08:06:02:07:3541 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Saroy Qurilish» | 0 % |
| MU35204:25:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Беруни, ул. Дустлик, 10 | 35:04:04:02:01:0707 | 01.02.01 | 09 · Сносится | ООО «Saroy Qurilish» | 16 % |
| MU35204:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 5 объект · г. Беруни, ул. Дустлик, 51 | 35:01:06:04:07:5638 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Saroy Qurilish» | 97 % |
| MU35204:25:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Беруни, ул. Дустлик, 53 | 35:03:05:07:04:2848 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Saroy Qurilish» | 36 % |
| MU35204:25:010-001-16:002 | Котельная объект · г. Беруни, ул. Дустлик, 29 | 35:08:05:04:02:0392 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Saroy Qurilish» | 22 % |
| MU35204:25:010-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Беруни, ул. Алишера Навои, 89 | 35:08:07:08:08:9700 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35204:25:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Беруни, ул. Алишера Навои, 119 | 35:09:06:04:01:2296 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35204:25:010-002-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 2 объект · г. Беруни, ул. Алишера Навои, 62 | 35:09:08:07:01:5607 | 02.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| MU35204:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Беруни, ул. Чинор, 114 | 35:08:03:05:05:2261 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 27 % |
| MU35204:25:010-003-07:001 | Общеобразовательная школа на 598 мест объект · г. Беруни, ул. Чинор, 113 | 35:02:03:09:06:8694 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 17 % |
| MU35204:25:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Беруни, ул. Чинор, 39 | 35:08:07:06:08:3978 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35225:25:010-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Тахиаташ, массив Куйлюк, 70 | 35:09:06:07:08:9933 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 49 % |
| MU35225:25:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Тахиаташ, массив Куйлюк, 100 | 35:04:07:05:03:8727 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 49 % |
| MU35225:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Тахиаташ, массив Куйлюк, 64 | 35:05:02:03:02:7000 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Andijon Invest Stroy» | 99 % |
| MU35225:25:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 810 мест объект · г. Тахиаташ, массив Куйлюк, 49 | 35:05:09:01:08:6899 | 07.01.02 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35401:25:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Нукус, проспект Шарафа Рашидова, 73 | 35:02:08:01:05:7303 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| MU35401:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Нукус, проспект Шарафа Рашидова, 84 | 35:07:07:02:05:7137 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 51 % |
| MU35401:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 108 | 35:08:04:08:02:3239 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU35401:25:010-002-07:001 | Детский сад на 127 мест объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 38 | 35:04:06:05:06:2163 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 95 % |
| MU35401:25:010-002-07:002 | Детский сад на 138 мест объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 33 | 35:04:02:06:08:7971 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 54 % |
| MU35401:25:010-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Нукус, ул. Дустлик, 41 | 35:08:06:09:04:0073 | 17.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Andijon Invest Stroy» | 95 % |
| MU35401:25:010-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 4 | 35:01:06:02:05:6609 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| MU35401:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 104 | 35:06:05:07:03:2034 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| MU35401:25:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 42 | 35:09:01:02:04:0357 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 99 % |
| MU35401:25:010-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Нукус, махалля Гулзор, 29 | 35:03:05:06:05:2550 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 56 % |
| MU35401:26:001-001-01:001 | Жилой дом с офисными помещениями объект · г. Нукус, ул. Бердаха, 40 | 35:04:01:01:02:0088 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Nukus Qurilish» | 96 % |
351–400 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.