Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS08401:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Джизак, ул. Бабура, 113 | 08:05:02:07:08:1388 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 78 % |
| RS10401:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 100 | 10:03:09:02:09:6165 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 7 | 10:09:09:09:06:1215 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 115 | 10:03:07:05:04:8134 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 101 | 10:09:06:04:05:3323 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 45 | 10:05:04:07:03:8679 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Карши, ул. Истиклол, 99 | 10:05:06:07:01:2193 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 113 | 10:07:03:04:05:9806 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Mega Invest» | 98 % |
| RS10401:24:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 46 | 10:08:09:08:09:1287 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-002-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 36 | 10:01:03:03:03:4376 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 34 | 10:06:03:02:03:6712 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 78 | 10:01:07:05:09:4116 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Invest» | 99 % |
| RS12206:24:010-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Кармана, ул. Чинор, 1 | 12:02:05:04:03:9625 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Construction» | 100 % |
| RS12206:24:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Кармана, ул. Чинор, 76 | 12:07:09:03:01:0968 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS12206:24:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Кармана, ул. Чинор, 107 | 12:06:06:06:08:6148 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 99 % |
| RS12206:24:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Кармана, ул. Чинор, 85 | 12:04:03:03:09:5086 | 09.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Andijon Construction» | 98 % |
| RS12206:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Кармана, махалля Гулзор, 34 | 12:08:06:04:07:3264 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Zamin Invest» | 0 % |
| RS12206:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Кармана, махалля Гулзор, 85 | 12:05:07:04:05:6221 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Zamin Invest» | 97 % |
| RS12206:24:010-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 895 мест объект · г. Кармана, махалля Гулзор, 48 | 12:07:09:03:08:0313 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Zamin Invest» | 69 % |
| RS12206:24:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 14 | 12:03:04:05:06:7009 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 86 % |
| RS12206:24:010-003-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 91 | 12:01:02:01:06:5986 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 76 % |
| RS12206:24:010-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 12 | 12:04:03:01:05:0784 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| RS12206:24:010-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 12 | 12:02:02:07:04:5828 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| RS12206:24:010-003-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 94 | 12:06:09:01:01:3848 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 97 % |
| RS12206:24:010-003-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 6 объект · г. Кармана, массив Куйлюк, 65 | 12:06:05:07:05:5953 | 02.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| RS12206:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Кармана, ул. Богишамол, 42 | 12:07:01:06:04:3357 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Invest» | 99 % |
| RS12206:24:011-001-07:001 | Детский сад на 149 мест объект · г. Кармана, ул. Богишамол, 86 | 12:06:01:01:09:0655 | 07.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| RS12206:24:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Кармана, ул. Богишамол, 113 | 12:07:04:09:02:6884 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Invest» | 99 % |
| RS12408:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Зарафшан, махалля Бахор, 119 | 12:05:01:05:04:9035 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 0 % |
| RS12408:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Зарафшан, махалля Бахор, 73 | 12:08:03:04:02:4851 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 100 % |
| RS12408:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Зарафшан, махалля Бахор, 95 | 12:07:01:07:08:1075 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 100 % |
| RS12408:24:010-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Зарафшан, махалля Бахор, 30 | 12:06:05:04:06:2280 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 99 % |
| RS12408:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Зарафшан, ул. Алишера Навои, 54 | 12:02:01:03:05:1282 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Invest Stroy» | 63 % |
| RS12408:24:011-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Зарафшан, ул. Алишера Навои, 92 | 12:05:04:01:09:8924 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Shahar Invest Stroy» | 0 % |
| RS12408:24:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Зарафшан, ул. Алишера Навои, 17 | 12:04:03:06:01:4144 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Invest Stroy» | 99 % |
| RS12408:24:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Зарафшан, ул. Богишамол, 45 | 12:04:07:09:04:6759 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 95 % |
| RS12408:24:011-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Зарафшан, ул. Богишамол, 93 | 12:07:02:04:03:0672 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 63 % |
| RS12408:24:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Зарафшан, ул. Богишамол, 107 | 12:04:09:01:03:2535 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 64 % |
| RS14206:24:012-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Чуст, ул. Бунёдкор, 72 | 14:01:01:09:04:1183 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Construction» | 100 % |
| RS14206:24:012-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Чуст, ул. Бунёдкор, 103 | 14:03:08:09:02:5232 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 67 % |
| RS14206:24:013-001-01:001 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 55 | 14:06:07:04:03:8351 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS14206:24:013-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 51 | 14:08:08:07:06:0074 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS14206:24:013-001-01:003 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 36 | 14:07:06:01:03:8294 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 97 % |
| RS14206:24:013-001-01:004 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 14 | 14:02:08:02:08:9432 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS14206:24:013-001-01:005 | Многоквартирный дом № 6 (корпус Е) объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 70 | 14:01:09:07:01:5326 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS14206:24:013-001-05:001 | Гостиница на 226 номеров объект · г. Чуст, ул. Тинчлик, 25 | 14:01:01:07:05:5524 | 05.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS14206:24:013-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Чуст, ул. Фурката, 37 | 14:07:02:09:07:1859 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| RS14206:24:013-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Чуст, ул. Фурката, 34 | 14:07:01:08:04:6846 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 63 % |
| RS14206:24:013-002-07:001 | Детский сад на 188 мест объект · г. Чуст, ул. Фурката, 89 | 14:01:07:02:05:2723 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 82 % |
| RS14212:26:010-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Пап, ул. Афросиаб, 83 | 14:06:08:07:09:5413 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 0 % |
501–550 из 1 069
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.