Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS18401:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 15 | 18:04:01:02:05:6057 | 01.03.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 15 % |
| RS18401:24:010-002-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 54 | 18:04:09:07:01:2664 | 01.02.01 | 09 · Сносится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 14 % |
| RS18401:24:010-002-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 54 | 18:06:09:08:02:4977 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 97 % |
| RS18401:24:010-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 773 мест объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 116 | 18:01:02:08:04:7637 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 82 % |
| RS18401:26:001-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Шохрух Мирзо, 14 | 18:04:01:02:03:0042 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 62 % |
| RS18401:26:001-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Самарканд, ул. Шохрух Мирзо, 16 | 18:04:01:02:03:0042 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 100 % |
| RS18406:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Каттакурган, ул. Бешёгоч, 47 | 18:01:05:03:04:5855 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 99 % |
| RS18406:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Каттакурган, ул. Бешёгоч, 10 | 18:02:08:02:06:6068 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| RS18406:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Каттакурган, ул. Бешёгоч, 25 | 18:07:08:08:04:7281 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 100 % |
| RS18406:24:010-001-01:004 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Каттакурган, ул. Бешёгоч, 55 | 18:01:04:06:08:2523 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 100 % |
| RS22212:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Денау, ул. Хамзы, 101 | 22:06:02:08:07:4664 | 01.02.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Imkon Building» | 45 % |
| RS22212:25:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Денау, ул. Хамзы, 11 | 22:08:08:01:01:1396 | 04.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Imkon Building» | 0 % |
| RS22212:25:010-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Денау, ул. Навои, 83 | 22:06:09:01:07:3756 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 0 % |
| RS22212:25:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Денау, ул. Навои, 40 | 22:01:08:04:06:3244 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Osiyo Uy Qurilish» | 31 % |
| RS22212:25:010-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Денау, ул. Алишера Навои, 117 | 22:09:04:09:02:0914 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS22212:25:010-003-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Денау, ул. Алишера Навои, 79 | 22:07:05:03:02:5877 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS22212:25:010-003-01:003 | Жилая башня № 4 объект · г. Денау, ул. Алишера Навои, 39 | 22:03:01:03:03:5378 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 40 % |
| RS22212:25:010-003-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Денау, ул. Алишера Навои, 33 | 22:08:09:09:07:5921 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 46 % |
| RS22212:25:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Денау, ул. Алишера Навои, 75 | 22:04:08:09:09:6763 | 16.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS22229:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Шерабад, ул. Сайхун, 119 | 22:04:01:02:04:4038 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Qurilish» | 100 % |
| RS22229:25:010-001-07:001 | Детский сад на 240 мест объект · г. Шерабад, ул. Сайхун, 53 | 22:06:03:06:04:1339 | 07.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Chinor Qurilish» | 100 % |
| RS22229:25:010-001-07:002 | Общеобразовательная школа на 888 мест объект · г. Шерабад, ул. Сайхун, 91 | 22:02:07:06:05:8150 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 66 % |
| RS22401:25:011-001-03:001 | Административное здание объект · г. Термез, ул. Навои, 62 | 22:02:09:05:05:5235 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Jizzax Qurilish» | 77 % |
| RS22401:25:011-001-07:001 | Детский сад на 128 мест объект · г. Термез, ул. Навои, 39 | 22:09:07:08:03:8214 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Jizzax Qurilish» | 45 % |
| RS24401:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гулистан, ул. Навои, 83 | 24:04:04:08:07:2438 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Istiqbol Qurilish» | 98 % |
| RS24401:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гулистан, ул. Навои, 91 | 24:06:06:06:01:5663 | 01.02.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Istiqbol Qurilish» | 39 % |
| RS24401:24:010-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Гулистан, ул. Навои, 6 | 24:03:03:02:03:1376 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Istiqbol Qurilish» | 100 % |
| RS24401:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Гулистан, ул. Сайхун, 95 | 24:09:08:06:08:8801 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Invest Stroy» | 22 % |
| RS24401:25:010-002-06:001 | Поликлиника на 175 посещений в смену объект · г. Гулистан, ул. Мустакиллик, 61 | 24:05:06:05:07:8505 | 06.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| RS26262:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Мустакиллик, 28 | 26:08:09:01:02:7478 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 74 % |
| RS26262:24:011-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Мустакиллик, 58 | 26:06:08:03:01:8616 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26262:24:011-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Мустакиллик, 40 | 26:03:07:02:04:6921 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 55 % |
| RS26262:24:011-001-16:001 | Котельная объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Мустакиллик, 65 | 26:03:09:05:08:3218 | 16.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26262:24:011-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хамзы, 113 | 26:06:02:03:02:7211 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26262:24:011-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хамзы, 27 | 26:08:08:01:08:5882 | 03.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS26262:24:011-002-06:001 | Поликлиника на 411 посещений в смену объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хамзы, 57 | 26:04:07:08:04:4934 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 49 % |
| RS26262:24:011-002-07:001 | Детский сад на 135 мест объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Хамзы, 6 | 26:06:07:08:07:7071 | 07.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26262:26:010-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 105 | 26:03:01:07:02:4700 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 7 % |
| RS26262:26:010-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 36 | 26:05:02:06:03:6384 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 5 % |
| RS26262:26:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 78 | 26:04:02:09:07:7724 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26262:26:010-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 98 | 26:02:01:09:08:4329 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26262:26:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 56 | 26:02:04:09:01:0074 | 04.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Zamin Construction» | 0 % |
| RS26262:26:010-001-07:001 | Детский сад на 183 мест объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Кушбеги, 64 | 26:01:02:03:05:1407 | 07.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26262:26:010-002-05:001 | Гостиница на 71 номеров объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Богишамол, 85 | 26:04:06:08:04:1063 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 17 % |
| RS26262:26:010-002-07:001 | Детский сад на 272 мест объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Богишамол, 81 | 26:02:06:06:03:1968 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 12 % |
| RS26262:26:010-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Богишамол, 104 | 26:02:07:07:08:7463 | 17.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Zamin Construction» | 95 % |
| RS26262:26:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Сайхун, 60 | 26:02:02:07:07:6058 | 01.01.01 | 09 · Сносится | ООО «Zamin Construction» | 7 % |
| RS26264:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Ташкент, Мирабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 56 | 26:05:08:02:03:1429 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS26264:24:010-001-06:001 | Поликлиника на 490 посещений в смену объект · г. Ташкент, Мирабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 84 | 26:09:06:02:07:5689 | 06.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26264:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Мустакиллик, 19 | 26:05:04:05:02:9511 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
601–650 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.