Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB27228:24:010-001-05:001 | Гостиница на 75 номеров объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Афросиаб, 105 | 27:08:05:08:06:8347 | 05.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| CB27228:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Афросиаб, 50 | 27:06:04:02:05:8983 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 96 % |
| CB27401:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Ангрен, ул. Амира Темура, 75 | 27:08:05:02:08:8889 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| CB27401:25:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 46 | 27:09:07:01:07:0666 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 29 % |
| CB27401:25:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 51 | 27:03:01:07:01:8391 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| CB27401:25:010-002-07:001 | Детский сад на 248 мест объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 93 | 27:05:08:01:06:5617 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 27 % |
| CB27401:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 74 | 27:07:09:08:05:2963 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 31 % |
| CB27401:25:010-003-04:001 | Торговый центр объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 72 | 27:08:05:04:03:4963 | 04.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| CB27401:25:010-003-05:001 | Гостиница на 123 номеров объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 20 | 27:07:09:01:02:9990 | 05.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Sharq Construction» | 0 % |
| CB27401:25:010-003-07:001 | Детский сад на 228 мест объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 104 | 27:08:08:03:03:6213 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 39 % |
| CB27401:25:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 106 | 27:06:04:07:04:6484 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 51 % |
| CB27404:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Бекабад, махалля Гулзор, 5 | 27:07:09:01:02:2465 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Invest Stroy» | 3 % |
| CB27404:26:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Бекабад, махалля Гулзор, 90 | 27:06:02:05:01:0754 | 04.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Baxt Invest Stroy» | 0 % |
| CB27404:26:010-001-04:002 | Торговый центр объект · г. Бекабад, махалля Гулзор, 81 | 27:08:05:08:01:8053 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Invest Stroy» | 6 % |
| CB27404:26:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 1050 мест объект · г. Бекабад, махалля Гулзор, 47 | 27:02:04:03:02:7866 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Baxt Invest Stroy» | 3 % |
| CB27404:26:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 112 | 27:09:01:03:08:2120 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 5 % |
| CB27404:26:010-002-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 41 | 27:05:06:05:04:0949 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 4 % |
| CB27404:26:010-002-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 6 объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 40 | 27:05:08:03:03:9705 | 01.03.01 | 09 · Сносится | ООО «Zamin Development» | 9 % |
| CB27404:26:010-002-07:001 | Детский сад на 129 мест объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 69 | 27:05:06:03:05:3299 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 7 % |
| CB27404:26:010-002-16:001 | Котельная объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 13 | 27:04:08:07:01:3445 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 6 % |
| CB27404:26:010-002-16:002 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Бекабад, ул. Ибн Сины, 48 | 27:03:05:04:03:6765 | 16.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Zamin Development» | 96 % |
| CB27406:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 74 | 27:06:03:08:05:6651 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| CB27406:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 19 | 27:04:06:02:07:0975 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| CB27406:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 81 | 27:05:04:06:05:4614 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 99 % |
| CB27406:24:010-001-01:004 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 117 | 27:03:04:06:07:9843 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 100 % |
| CB27406:24:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 73 | 27:04:09:08:02:4131 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| CB27406:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-6 объект · г. Алмалык, ул. Бунёдкор, 96 | 27:08:07:06:02:1631 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 99 % |
| CB27406:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Алмалык, ул. Фурката, 83 | 27:01:05:01:05:2903 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 99 % |
| CB27406:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Алмалык, ул. Фурката, 47 | 27:08:08:01:08:5343 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 99 % |
| CB27406:24:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Алмалык, ул. Фурката, 54 | 27:09:09:03:06:6383 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| CB27406:24:010-002-01:004 | Жилая башня № 4 объект · г. Алмалык, ул. Фурката, 60 | 27:07:03:04:05:5173 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 99 % |
| CB27406:24:010-002-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Алмалык, ул. Фурката, 28 | 27:04:07:08:09:9550 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 70 % |
| CB27406:24:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Алмалык, махалля Ёшлик, 50 | 27:01:09:03:01:8695 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 99 % |
| CB27406:24:010-003-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Алмалык, махалля Ёшлик, 75 | 27:03:09:07:06:2772 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| CB27406:24:010-003-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Алмалык, махалля Ёшлик, 54 | 27:03:08:09:04:6949 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| CB27406:24:010-003-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Алмалык, махалля Ёшлик, 54 | 27:04:01:09:08:7085 | 09.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| CB27406:24:010-003-17:001 | Складской комплекс объект · г. Алмалык, махалля Ёшлик, 20 | 27:01:07:04:05:9518 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| CB30406:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Коканд, махалля Бешкапа, 73 | 30:01:05:08:06:6619 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Building» | 44 % |
| CB30406:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Коканд, ул. Беруни, 109 | 30:01:06:08:08:5454 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Yangi Hayot Invest» | 96 % |
| CB30406:25:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 23 | 30:07:07:07:08:4629 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 41 % |
| CB30406:25:010-003-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 18 | 30:04:06:05:02:6613 | 01.01.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 5 % |
| CB30406:25:010-003-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 84 | 30:07:02:08:05:3559 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 100 % |
| CB30406:25:010-003-01:004 | Жилая башня № 6 объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 84 | 30:08:09:07:06:7013 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 99 % |
| CB30406:25:010-003-07:001 | Общеобразовательная школа на 552 мест объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 39 | 30:09:09:07:09:1300 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 41 % |
| CB30406:25:010-003-07:002 | Общеобразовательная школа на 1066 мест объект · г. Коканд, ул. Кушбеги, 86 | 30:07:07:08:04:6717 | 07.01.02 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 100 % |
| MU03403:25:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ханабад, ул. Бешёгоч, 107 | 03:01:07:07:07:0062 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 31 % |
| MU03403:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Ханабад, ул. Бешёгоч, 53 | 03:02:07:03:07:2453 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 18 % |
| MU03403:25:011-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 916 мест объект · г. Ханабад, ул. Бешёгоч, 5 | 03:04:08:09:04:8459 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 27 % |
| MU03403:25:011-001-07:002 | Детский сад на 159 мест объект · г. Ханабад, ул. Бешёгоч, 24 | 03:06:04:09:09:3686 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 100 % |
| MU03403:25:011-001-07:003 | Детский сад на 188 мест объект · г. Ханабад, ул. Бешёгоч, 39 | 03:07:06:07:03:9198 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Uy Qurilish» | 17 % |
101–150 из 1 058
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.